Kategorie
| Produksnaam | Suiwerheid | Prys (yuan/kg) | op- en afdraandes
|
Lanthanum -reeks | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99.999% | 15-19 | → | ||
Cerium -reeks | Seriumkarbonaat
| 45-50%CEO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99,99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Praseodymium -reeks | ≥99% | 438-458 | → | |
Neodymium -reeks | > 99% | 430-450 | → | |
> 99% | 538-558 | → | ||
Samariumreeks | > 99,9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Europium -reeks | ≥99% | 185-205 | → | |
Gadolinium -reeks | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
> 99%GD75% | 154-174 | → | ||
Terbium -reeks | > 99,9% | 6090-6150 | ↓ | |
≥99% | 7525-7625 | ↓ | ||
Disprosiumreeks | > 99% | 1700-1740 | ↓ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 1670-1710 | → | ||
Holmium | > 99,5% | 468-488 | → | |
≥99%HO80% | 478-498 | → | ||
Erbiumreeks | ≥99% | 286-306 | → | |
Ytterbium -reeks | > 99,99% | 91-111 | → | |
Lutetium -reeks | > 99,9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium -reeks | ≥99.999% | 40-44 | → | |
> 99,9% | 225-245 | → | ||
Scandium -reeks | > 99,5% | 4650-7650 | → | |
Gemengde skaars aarde | ≥99% nd₂o₃ 75% | 426-446 | ↑ | |
Yttrium europiumoksied | ≥99% EU₂O₃/Treo≥6,6% | 42-46 | → | |
> 99% nd 75% | 527-547 | → |
Databron: China Rare Earth Industry Association
Rare Earth Market
Die binnelandse seldsame aardmark as geheel het 'n sywaartse neiging gehandhaaf, met die prys vanPraseodymium neodymiumoksieddaal met ongeveer RMB 5,000/ton en die prys vanPraseodymium neodymium metaalDie pryse van hoofstroommedium en swaar seldsame aardprodukte en seldsame aarde permanente magneetmateriaal het met ongeveer RMB 2,000/ton gedaal. Dit is hoofsaaklik te danke aan die beduidende styging in die prys vanskaars aardeGrondstowwe na die lentevakansie, wat die afgelope paar dae tot 'n toename in die bewustheid van wins neem deur baie verskaffers gelei het, sowel as 'n stadige opvolg van die stroomafvraag.
Om gratis monsters van seldsame aardprodukte te kry of meer inligting oor seldsame aardprodukte te leer, welkom byKontak ons
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Postyd: Feb-12-2025