Kategorie
| Produksnaam | Suiwerheid | Prys (yuan/kg) | op- en afdraandes
|
Lanthanum -reeks | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99.999% | 15-19 | → | ||
Cerium -reeks | Seriumkarbonaat
| 45-50%CEO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99,99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | ↑ | ||
Praseodymium -reeks | ≥99% | 441-461 | ↑ | |
Neodymium -reeks | > 99% | 432-452 | ↑ | |
> 99% | 538-558 | ↑ | ||
Samariumreeks | > 99,9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Europium -reeks | ≥99% | 185-205 | → | |
Gadolinium -reeks | ≥99% | 156-176 | ↑ | |
175-195 | ↑ | |||
> 99%GD75% | 155-175 | ↑ | ||
Terbium -reeks | > 99,9% | 6110-6170 | ↑ | |
≥99% | 7500-7600 | → | ||
Disprosiumreeks | > 99% | 1720-1760 | ↑ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 1670-1710 | ↑ | ||
Holmium | > 99,5% | 468-488 | ↑ | |
≥99%HO80% | 478-498 | ↑ | ||
Erbiumreeks | ≥99% | 286-306 | ↑ | |
Ytterbium -reeks | > 99,99% | 91-111 | → | |
Lutetium -reeks | > 99,9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium -reeks | ≥99.999% | 40-44 | → | |
> 99,9% | 225-245 | → | ||
Scandium -reeks | > 99,5% | 4650-7650 | → | |
Gemengde skaars aarde | ≥99% nd₂o₃ 75% | 429-449 | ↑ | |
Yttrium europiumoksied | ≥99% EU₂O₃/Treo≥6,6% | 42-46 | → | |
> 99% nd 75% | 530-550 | ↑ |
Databron: China Rare Earth Industry Association
Rare Earth Market
Aan die begin van die week, die huishoudelikeskaars aardeMarket het voortgegaan om 'n algemene opwaartse neiging te toon; Onder hulle die prys vanpraseodymiumoksiedhet met ongeveer 5000 yuan/ton toegeneem, die prys oF praseodymium neodymium metaalhet met ongeveer 6000 yuan/ton gestyg, die prys vanholmiumoksiedhet met ongeveer 5000 yuan/ton gestyg, en die prys vanDisprosiumoksiedhet met ongeveer 10000 yuan/ton toegeneem.
Om gratis monsters van seldsame aardprodukte te kry of meer inligting oor seldsame aardprodukte te leer, welkom byKontak ons
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Postyd: Feb-11-2025