Kategorie
| Produknaam | Suiwerheid | Prys (Yuan/kg) | op- en afdraandes
|
Lantaanreeks | ≥99% | 3-5 | → | |
>99.999% | 15-19 | → | ||
Serium-reeks | Seriumkarbonaat
| 45-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | ↑ | ||
Praseodymium-reeks | ≥99% | 441-461 | ↑ | |
Neodymium-reeks | >99% | 432-452 | ↑ | |
>99% | 538-558 | ↑ | ||
Samarium-reeks | >99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Europium-reeks | ≥99% | 185-205 | → | |
Gadolinium-reeks | ≥99% | 156-176 | ↑ | |
175-195 | ↑ | |||
>99%Gd75% | 155-175 | ↑ | ||
Terbium-reeks | >99.9% | 6110-6170 | ↑ | |
≥99% | 7500-7600 | → | ||
Dysprosium-reeks | >99% | 1720-1760 | ↑ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 1670-1710 | ↑ | ||
Holmium | >99.5% | 468-488 | ↑ | |
≥99%Ho80% | 478-498 | ↑ | ||
Erbium-reeks | ≥99% | 286-306 | ↑ | |
Ytterbium-reeks | >99.99% | 91-111 | → | |
Lutetium-reeks | >99.9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium-reeks | ≥99.999% | 40-44 | → | |
>99.9% | 225-245 | → | ||
Scandium-reeks | >99.5% | 4650-7650 | → | |
Gemengde seldsame aarde | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 429-449 | ↑ | |
Yttrium Europium oksied | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6.6% | 42-46 | → | |
>99% Nd 75% | 530-550 | ↑ |
Databron: China Rare Earth Industry Association
Skaars aardmetaalmark
Aan die begin van die week, die binnelandseseldsame aardemark het steeds 'n algemene opwaartse neiging getoon; Onder hulle, die prys vanpraseodymiumoksiedhet met ongeveer 5000 yuan/ton gestyg, die prys of praseodymium neodymium metaalhet met ongeveer 6000 yuan/ton gestyg, die prys vanholmiumoksiedhet met ongeveer 5000 yuan/ton gestyg, en die prys vandisprosiumoksiedhet met ongeveer 10 000 yuan/ton gestyg.
Om gratis monsters van seldsame aardprodukte te kry of meer inligting oor seldsame aardprodukte te leer, welkom bykontak ons
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel en WhatsApp: 008613524231522 ; 008613661632459
Plasingstyd: 11 Februarie 2025