Kategorie
| Produksnaam | Suiwerheid | Prys (yuan/kg) | op- en afdraandes
|
Lanthanum -reeks | La₂o₃/Treo ≧ 99% | 3-5 | → | |
La₂o₃/Treo ≧ 99.999% | 15-19 | → | ||
Cerium -reeks | Seriumkarbonaat
| 45%-50%CEO₂/TREO 100% | 3-5 | → |
CEO₂/TREO ≧ 99% | 9-11 | → | ||
CEO₂/TREO ≧ 99,99% | 18-22 | → | ||
Treo ≧ 99% | 26-30 | → | ||
Praseodymium -reeks | Pr₆o₁₁/Treo ≧ 99% | 453-473 | → | |
Neodymium -reeks | Nd₂o₃/Treo ≧ 99% | 448-468 | → | |
Treo ≧ 99% | 552-572 | → | ||
Samariumreeks | Sm₂o₃/Treo ≧ 99,9% | 14-16 | → | |
Treo ≧ 99% | 82-92 | → | ||
Europium -reeks | EU₂O₃/TREO ≧ 99% | 185-205 | → | |
Gadolinium -reeks | Gd₂o₃/treo ≧ 99% | 155-175 | → | |
Gd₂o₃/Treo ≧ 99,99% | 177-197 | → | ||
TREO ≧ 99%GD75% | 150-170 | → | ||
Terbium -reeks | Tb₂o₃/Treo ≧ 99,9% | 6505-6565 | ↑ | |
Treo ≧ 99% | 8030-8130 | ↑ | ||
Disprosiumreeks | Dy₂o₃/Treo ≧ 99% | 1690-1730 | → | |
Treo ≧ 99% | 2160-2180 | → | ||
TREO ≧ 99%DY80% | 1650-1690 | → | ||
Holmium | Ho₂o₃/Treo ≧ 99,5% | 458-478 | → | |
Treo ≧ 99%HO80% | 464-484 | → | ||
Erbiumreeks | Er₂o₃/Treo ≧ 99% | 287-307 | → | |
Ytterbium -reeks | Yb₂o₃/Treo ≧ 99,9% | 91-111 | → | |
Lutetium -reeks | Lu₂o₃/Treo ≧ 99,9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium -reeks | Y₂O₃/TREO ≧ 99.999% | 47 - 51 | ↑ | |
Treo ≧ 99,9% | 225-245 | → | ||
Scandium -reeks | SC₂O₃/TREO ≧ 99,5% | 4650-7650 | → | |
Gemengde skaars aarde | ≧ 99%ND₂O₃75% | 434-454 | → | |
Yttrium europiumoksied | ≧ 99%EU₂O₃/TREO ≧ 6,6% | 42-46 | → | |
≧ 99% nd 75% | 535-555 | ↓ |
Rare Earth Market
Aan die begin van die week was die algehele binnelandse seldsame aardmark oor die algemeen normaal. Onder die invloed van baie onsekere faktore, die prysneigings van lig enSwaar skaars aardeProdukte was effens anders: die prys vanpraseodymium neodymiumvan 'n hoë vlak af, terwyl die prys vandisprosiumenterbiumbeweeg voortdurend vorentoe.
Om gratis monsters van seldsame aardprodukte te kry of meer inligting oor seldsame aardprodukte te leer, welkom byKontak ons
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Postyd: MAR-04-2025