Kategorie
| Produknaam | Suiwerheid | Prys (Yuan/kg) | op- en afdraandes
|
Lantaanreeks | ≥99% | 3-5 | → | |
>99.999% | 15-19 | → | ||
Serium-reeks | Seriumkarbonaat
| 45-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Praseodymium-reeks | ≥99% | 438-458 | ↓ | |
Neodymium-reeks | >99% | 430-450 | ↓ | |
>99% | 538-558 | → | ||
Samarium-reeks | >99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Europium-reeks | ≥99% | 185-205 | → | |
Gadolinium-reeks | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
>99%Gd75% | 154-174 | ↓ | ||
Terbium-reeks | >99.9% | 6120-6180 | ↑ | |
≥99% | 7550-7650 | ↑ | ||
Dysprosium-reeks | >99% | 1720-1760 | → | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 1670-1710 | → | ||
Holmium | >99.5% | 468-488 | → | |
≥99%Ho80% | 478-498 | → | ||
Erbium-reeks | ≥99% | 286-306 | → | |
Ytterbium-reeks | >99.99% | 91-111 | → | |
Lutetium-reeks | >99.9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium-reeks | ≥99.999% | 40-44 | → | |
>99.9% | 225-245 | → | ||
Scandium-reeks | >99.5% | 4650-7650 | → | |
Gemengde seldsame aarde | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 425-445 | ↓ | |
Yttrium Europium oksied | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6.6% | 42-46 | → | |
>99% Nd 75% | 527-547 | ↓ |
Databron: China Rare Earth Industry Association
Skaars aardmetaalmark
Die algehele prestasie van die binnelandse seldsame aardedie mark bly positief, hoofsaaklik weerspieël in die volgehoue en beduidende toename in hoofstroomprodukpryse en die verhoogde entoesiasme van handelaars om toe te tree en te bedryf. Vandag is die prys vanpraseodymium neodymiumoksiedhet met nog 10000 yuan/ton gestyg, die prys vanpraseodymium neodymium metaalhet met ongeveer 12000 yuan/ton gestyg, die prys vanholmiumoksiedhet met ongeveer 15000 yuan/ton gestyg, en die prys vandisprosiumoksiedhet met ongeveer 60000 yuan/ton gestyg; Gedrewe deur die styging in grondstofpryse, het die pryse van seldsame aarde permanente magneetmateriale en hul afval ook 'n opwaartse neiging getoon. Vandag het die pryse van 55N neodymium ysterboor growwe blokke en neodymium ysterboor disprosium afval onderskeidelik met ongeveer 3 yuan/kg en 44 yuan/kg gestyg.
Plasingstyd: 11 Februarie 2025