Kategorie
| Produksnaam | Suiwerheid | Prys (yuan/kg) | op- en afdraandes
|
Lanthanum -reeks | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99.999% | 15-19 | → | ||
Cerium -reeks | Seriumkarbonaat
| 45-50%CEO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99,99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Praseodymium -reeks | ≥99% | 438-458 | ↓ | |
Neodymium -reeks | > 99% | 430-450 | ↓ | |
> 99% | 538-558 | → | ||
Samariumreeks | > 99,9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Europium -reeks | ≥99% | 185-205 | → | |
Gadolinium -reeks | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
> 99%GD75% | 154-174 | ↓ | ||
Terbium -reeks | > 99,9% | 6120-6180 | ↑ | |
≥99% | 7550-7650 | ↑ | ||
Disprosiumreeks | > 99% | 1720-1760 | → | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 1670-1710 | → | ||
Holmium | > 99,5% | 468-488 | → | |
≥99%HO80% | 478-498 | → | ||
Erbiumreeks | ≥99% | 286-306 | → | |
Ytterbium -reeks | > 99,99% | 91-111 | → | |
Lutetium -reeks | > 99,9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium -reeks | ≥99.999% | 40-44 | → | |
> 99,9% | 225-245 | → | ||
Scandium -reeks | > 99,5% | 4650-7650 | → | |
Gemengde skaars aarde | ≥99% nd₂o₃ 75% | 425-445 | ↓ | |
Yttrium europiumoksied | ≥99% EU₂O₃/Treo≥6,6% | 42-46 | → | |
> 99% nd 75% | 527-547 | ↓ |
Databron: China Rare Earth Industry Association
Rare Earth Market
Die algehele prestasie van die huishoudelike skaars aardeMarket bly positief, hoofsaaklik weerspieël in die volgehoue en beduidende toename in hoofstroomprodukpryse en die verhoogde entoesiasme van handelaars om in te gaan en te bedryf. Vandag is die prys vanpraseodymium neodymiumoksiedhet met nog 10000 yuan/ton toegeneem, die prys vanpraseodymium neodymium metaalhet met ongeveer 12000 yuan/ton gestyg, die prys vanholmiumoksiedhet met ongeveer 15000 yuan/ton toegeneem, en die prys vanDisprosiumoksiedhet met ongeveer 60000 yuan/ton toegeneem; Aangedryf deur die styging in grondstofpryse, het die pryse van seldsame aarde permanente magneetmateriaal en hul afval ook 'n opwaartse neiging gesien. Vandag het die pryse van 55N Neodymium Iron Boron Rough Blocks en Neodymium Iron Boron Dysprosium -afval onderskeidelik met ongeveer 3 yuan/kg en 44 yuan/kg toegeneem.
Postyd: Feb-11-2025